<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Frauen und Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.iheartdigitallife.de/frauen-und-twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iheartdigitallife.de/frauen-und-twitter/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 00:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Maedchenmannschaft &#187; Blog Archive &#187; Bloggerinnen, Sexismus im Netz und Blogcharts: Eine Linksammlung</title>
		<link>http://www.iheartdigitallife.de/frauen-und-twitter/comment-page-1/#comment-1310</link>
		<dc:creator>Maedchenmannschaft &#187; Blog Archive &#187; Bloggerinnen, Sexismus im Netz und Blogcharts: Eine Linksammlung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 13:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iheartdigitallife.de/?p=806#comment-1310</guid>
		<description>[...] i heart digital life: &#8220;Frauen und Twitter&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] i heart digital life: “Frauen und Twitter” […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diese Woche in den Blogs &#171; Maedchenmannschaft</title>
		<link>http://www.iheartdigitallife.de/frauen-und-twitter/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>Diese Woche in den Blogs &#171; Maedchenmannschaft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iheartdigitallife.de/?p=806#comment-554</guid>
		<description>[...] heart digital life stellt eine Twitterumfrage vor, die geschlechtsspezifische Unterschiede im Twitterverhalten von Frauen und [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] heart digital life stellt eine Twitterumfrage vor, die geschlechtsspezifische Unterschiede im Twitterverhalten von Frauen und […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ihdl</title>
		<link>http://www.iheartdigitallife.de/frauen-und-twitter/comment-page-1/#comment-551</link>
		<dc:creator>ihdl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:27:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iheartdigitallife.de/?p=806#comment-551</guid>
		<description>der text von andrea ist sehr lesenswert, klickt da hin! ich bin mir im übrigen nicht so sicher, ob die studie wirklich davon spricht, dass frauen auch über privates twittern. ich müsste sie mir noch mal ansehen. auf einer grafik ging es ja um die themen, über die sie bloggen, und in einer anderen um das ziel, mit freund_innen in kontakt zu sein.
ich denke mal, dass &quot;frauen twittern über privates&quot; eine hypothese ist, die aus den ergebnissen abgeleitet werden kann. wenn viele frauen eine art personal marketing betreiben würden (wie zb sascha lobo, um mal das bekannteste beispiel zu nennen), dann würden sie es ja nicht protected und unter eigenem namen tun.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der text von andrea ist sehr lesenswert, klickt da hin! ich bin mir im übrigen nicht so sicher, ob die studie wirklich davon spricht, dass frauen auch über privates twittern. ich müsste sie mir noch mal ansehen. auf einer grafik ging es ja um die themen, über die sie bloggen, und in einer anderen um das ziel, mit freund_innen in kontakt zu sein.<br />
ich denke mal, dass „frauen twittern über privates“ eine hypothese ist, die aus den ergebnissen abgeleitet werden kann. wenn viele frauen eine art personal marketing betreiben würden (wie zb sascha lobo, um mal das bekannteste beispiel zu nennen), dann würden sie es ja nicht protected und unter eigenem namen tun.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Mayer-Edoloeyi</title>
		<link>http://www.iheartdigitallife.de/frauen-und-twitter/comment-page-1/#comment-550</link>
		<dc:creator>Andrea Mayer-Edoloeyi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 18:34:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iheartdigitallife.de/?p=806#comment-550</guid>
		<description>Jetzt habe ich ziemlich ausführlich übers Thema gebloggt:
http://andreame.at/node/261</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt habe ich ziemlich ausführlich übers Thema gebloggt:<br />
<a href="http://andreame.at/node/261" rel="nofollow">http://andreame.at/node/261</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Links vom (7. April 2009 @232): &#124; Leere Signifikanten</title>
		<link>http://www.iheartdigitallife.de/frauen-und-twitter/comment-page-1/#comment-549</link>
		<dc:creator>Links vom (7. April 2009 @232): &#124; Leere Signifikanten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 06:02:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iheartdigitallife.de/?p=806#comment-549</guid>
		<description>[...] Frauen und Twitter - Im Nutzungsverhalt bei twitter zeigt sich also zum einen, dass Privatheit und &#214;ffentlichkeit zwei Sph&#228;ren sind, die auch im Jahr 2009 noch geschlechtsspezifisch gepr&#228;gt sind. Frauen twittern vermutlich h&#228;ufiger &#252;ber Privatleben und tauschen sich mit Freunden aus, M&#228;nner hauen Informationen &#252;ber Kram raus, den sie f&#252;r &#214;ffentlich relevant halten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[…] Frauen und Twitter — Im Nutzungsverhalt bei twitter zeigt sich also zum einen, dass Privatheit und Öffentlichkeit zwei Sphären sind, die auch im Jahr 2009 noch geschlechtsspezifisch geprägt sind. Frauen twittern vermutlich häufiger über Privatleben und tauschen sich mit Freunden aus, Männer hauen Informationen über Kram raus, den sie für Öffentlich relevant halten. […]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Mayer-Edoloeyi</title>
		<link>http://www.iheartdigitallife.de/frauen-und-twitter/comment-page-1/#comment-548</link>
		<dc:creator>Andrea Mayer-Edoloeyi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 18:37:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iheartdigitallife.de/?p=806#comment-548</guid>
		<description>Ich habe mir die Studie auch angesehen und war eher negativ überrascht. Offenbar trägt das Web 2.0 weniger zur Verschiebung von Geschlechterstereotypen bei als ich bisher meinte. Aber natürlich kann gefragt werden, wie repräsentativ das Ganze ist. 

Ich selbst blogge, twittere, facebooke ... unter meinem vollen Namen und mit allen Infos über mich. Ich habe damit eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich finde es auch gut, dass ich, wenn mich jemand nervt, z.B. Facebook-Freund_innenschaften wieder beenden kann oder jemand unfollowen auf Twitter. Allerdings überlege ich mir schon recht genau, was ich öffentlich und bleibend mitteile und was eben auch nicht. Eigentlich halt ich die Kontakte im Web 2.0 für Kontakte und wenig für echte Freund_innenschaften - wobei da die Grenze durchaus offen ist, dass sich mehr entwickeln kann. Da gibs ja dann noch immer Direct Messages oder Email ;-)

Inhaltlich fällt mir aber schon auch der Slogan &quot;Das Private ist politisch&quot; ein, den ich nach wie vor für richtig halte. Insofern wäre zu fragen, was in dieser Studie als &quot;privat&quot; klassifiziert wird und was als &quot;öffentlich&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe mir die Studie auch angesehen und war eher negativ überrascht. Offenbar trägt das Web 2.0 weniger zur Verschiebung von Geschlechterstereotypen bei als ich bisher meinte. Aber natürlich kann gefragt werden, wie repräsentativ das Ganze ist. </p>
<p>Ich selbst blogge, twittere, facebooke … unter meinem vollen Namen und mit allen Infos über mich. Ich habe damit eigentlich keine schlechten Erfahrungen gemacht, aber ich finde es auch gut, dass ich, wenn mich jemand nervt, z.B. Facebook-Freund_innenschaften wieder beenden kann oder jemand unfollowen auf Twitter. Allerdings überlege ich mir schon recht genau, was ich öffentlich und bleibend mitteile und was eben auch nicht. Eigentlich halt ich die Kontakte im Web 2.0 für Kontakte und wenig für echte Freund_innenschaften — wobei da die Grenze durchaus offen ist, dass sich mehr entwickeln kann. Da gibs ja dann noch immer Direct Messages oder Email ;-)</p>
<p>Inhaltlich fällt mir aber schon auch der Slogan „Das Private ist politisch“ ein, den ich nach wie vor für richtig halte. Insofern wäre zu fragen, was in dieser Studie als „privat“ klassifiziert wird und was als „öffentlich“.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

