<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Krampf im Fotoautomat</title>
	<atom:link href="http://www.iheartdigitallife.de/krampf-im-fotoautomat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iheartdigitallife.de/krampf-im-fotoautomat/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 00:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: ihdl</title>
		<link>http://www.iheartdigitallife.de/krampf-im-fotoautomat/comment-page-1/#comment-447</link>
		<dc:creator>ihdl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 22:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iheartdigitallife.de/?p=311#comment-447</guid>
		<description>Oh, da fällt mir gerade auf, dass auf der Tafel aus Deutschland die Beispiele für &quot;Bild zu dunkel&quot;, &quot;Bild zu hell&quot; und &quot;Schlagschatten&quot; mit er weißen Person sind, dagegen in der österreichischen Variante eine weiße Frau für &quot;Schlagschatten&quot; und &quot;Bild zu hell&quot;, aber ein schwarzer Mann für &quot;Bild zu dunkel&quot; genommen wurde. Und das ist die einzige Reihe mit zwei Personen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh, da fällt mir gerade auf, dass auf der Tafel aus Deutschland die Beispiele für „Bild zu dunkel“, „Bild zu hell“ und „Schlagschatten“ mit er weißen Person sind, dagegen in der österreichischen Variante eine weiße Frau für „Schlagschatten“ und „Bild zu hell“, aber ein schwarzer Mann für „Bild zu dunkel“ genommen wurde. Und das ist die einzige Reihe mit zwei Personen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Andrea Mayer-Edoloeyi</title>
		<link>http://www.iheartdigitallife.de/krampf-im-fotoautomat/comment-page-1/#comment-446</link>
		<dc:creator>Andrea Mayer-Edoloeyi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 21:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.iheartdigitallife.de/?p=311#comment-446</guid>
		<description>Da bleibt dann Eltern nichts anders übrig als zum teureren Fotografen bzw. Fotografin zu marschieren. Silly, silly.
Bei uns in .at schaut die Infoseite auch ned besser aus:
http://www.passbildkriterien.at/oesterreich.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da bleibt dann Eltern nichts anders übrig als zum teureren Fotografen bzw. Fotografin zu marschieren. Silly, silly.<br />
Bei uns in .at schaut die Infoseite auch ned besser aus:<br />
<a href="http://www.passbildkriterien.at/oesterreich.html" rel="nofollow">http://www.passbildkriterien.at/oesterreich.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

